Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1882
|
143 | M | YES | YES | R | ||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
163 | 0 | 160 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15