Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0 | 75 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
61 | 0 | 52 | 8 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 7 | 139 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | 145 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 7 |
efter 1838
|
186 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 3 | 108 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 5 | 62 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
104 | 3 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 4 | 53 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|