Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1736
|
288 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 11 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
308 | 0 | 307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 307 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 7 | 174 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 3 | 40 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 8 | 136 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1906
|
118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
131 | 6 | 59 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 5 | 245 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 164 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 184 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 4 | 9 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | 283 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 194 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
104 | 1 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 9 | 160 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | 51 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | 175 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1926
|
98 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
305 | 1 | 260 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 278 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | 269 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 12 | 290 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 4 | 93 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 76 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 166 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 193 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 4 | 34 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 3 | 34 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
283 | 0 | 282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
312 | 11 | 227 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 10 | 206 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 0 | 278 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 0 | 282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 5 | 279 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 5 | 261 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|