Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 3 | 103 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 1 | 102 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
140 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
130 | 0 | 108 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 2 | 192 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 1 | 38 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
154 | 8 | 85 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | 90 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1821
|
203 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|