Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | 132 | 6 | M | YES | YES | ||||||||
145 | 0 | 50 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||
133 | 2 | 44 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||
144 | 0 | 73 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||
173 | 5 | 113 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
141 | 0 | 109 | 31 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 6 af 6