Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1592
|
432 | 5 | 354 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
162 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1874
|
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
338 | 0 | 310 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 2 | 206 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 245 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 272 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | 261 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 271 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
417 | 0 | 347 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 167 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
380 | 6 | 331 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 0 | 292 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 7 | 321 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 221 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 6 | 200 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 255 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 280 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 214 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 235 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | 337 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 10 | 177 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 247 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 8 | 236 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | 270 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 273 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 4 | 159 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 4 | 336 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
132 | 0 | 56 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
338 | 0 | 275 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 282 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 5 | 284 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
343 | 6 | 294 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1672
|
352 | 0 | 281 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
259 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 258 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 245 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 8 | 210 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 258 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | 243 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
366 | 4 | 281 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
409 | 2 | 345 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 10 | 221 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
før 1600
|
424 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
370 | 8 | 292 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 300 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 229 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 277 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1845
|
179 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
451 | 2 | 367 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 4 |
efter 1873
|
151 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
219 | 5 | 149 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 406 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 10 | 165 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 3 | 193 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
438 | 1 | 376 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
494 | 1 | 427 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
365 | 1 | 297 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 198 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1688
|
336 | 1 | 261 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | 258 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
431 | 1 | 348 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 0 | 257 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 219 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 13 | 248 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|