Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 4 | 175 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 2 | 170 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 2 | 202 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 4 | 195 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 235 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 |
før 1880
|
144 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
322 | 5 | 261 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 |
før 1814
|
210 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
241 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 266 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 5 |
efter 1855
|
169 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 193 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 |
før 1819
|
205 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1734
|
290 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 4 | 225 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 9 | 140 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1722
|
302 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
113 | 0 | 43 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | 290 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 1 | 187 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 3 | 144 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 5 | 61 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 0 | 226 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 3 | 209 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 263 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 170 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 6 | 278 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 | 258 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 5 | 198 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
152 | 2 | 90 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
286 | 0 | 209 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
efter 1775
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 9 | 252 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 6 | 149 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 4 | 269 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 4 | 177 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 10 | 205 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | 131 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 4 | 289 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 133 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | 186 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 2 | 171 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|