Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
før 1997
|
27 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 1 | 178 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
181 | 1 | 94 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1722
|
302 | 3 | 246 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
191 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
101 | 2 | 15 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 0 | 226 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 |
før 1841
|
183 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 7 | 216 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 4 | 49 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
284 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
275 | 1 | 234 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
143 | 1 | 81 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 264 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 5 | 172 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 1 | 48 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1751
|
273 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
88 | 2 | 27 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1702
|
322 | 1 | 244 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
143 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|