Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 8 | 71 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 0 | 222 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 | 121 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | 245 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1851
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 3 | 190 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 6 | 199 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
331 | 10 | 253 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|