Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | 168 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 0 | 168 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 110 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
265 | 1 | 199 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 2 | 99 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 4 | 206 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
261 | 0 | 258 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 2 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 54 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 3 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 4 | 116 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 57 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | 17 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 3 | 182 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 4 | 157 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 1 |
før 1845
|
179 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 186 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 112 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 85 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 5 | 159 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 |
før 1900
|
124 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 1 | 125 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 235 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | 149 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
235 | 6 | 167 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 2 | 115 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 4 | 38 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 68 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 3 | 109 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 7 | 215 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
260 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 8 | 140 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 4 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 3 | 254 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 9 | 182 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | 88 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 4 | 31 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 6 | 124 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 4 | 148 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
78 | 0 | 40 | 37 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 136 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 8 | 238 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 4 | 121 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 8 |
før 1887
|
137 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | 225 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
242 | 5 | 163 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 5 | 140 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 5 | 209 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 4 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
169 | 3 | 99 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 33 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 2 | 135 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 2 |
før 1845
|
179 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
342 | 2 | 280 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 88 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 0 | 278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|