Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 6 | 153 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 23