Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 1 | 212 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 4 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 4 | 120 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 86 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 1 | 166 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 106 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 5 | 155 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 175 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | 77 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | 191 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 141 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | 102 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 101 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 184 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 188 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 192 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 155 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 1 |
efter 1883
|
141 | 92 | F | YES | YES | |||||||||
169 | 1 | 121 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 119 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1935
|
89 | 1 | 65 | 24 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 5 | 133 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 |
før 1836
|
188 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
119 | 2 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 8 | 100 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 4 | 175 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 233 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 165 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 4 | 142 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | 159 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 7 | 205 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 198 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1857
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 176 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 119 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 163 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 96 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 4 | 120 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 148 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 90 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 2 | 90 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | 185 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | 200 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 193 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | 210 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 196 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 128 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 198 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 194 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 2 | 30 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 2 | 132 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | 177 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
236 | 1 | 162 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 3 | 224 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 4 | 147 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 12 | 93 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | 135 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 1 | 115 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 149 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 166 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 6 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 |
før 1876
|
148 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 160 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 2 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 3 | 157 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 9 | 120 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 5 | 201 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | 139 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 6 | 175 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | 143 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 1 | 86 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 4 | 65 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 8 | 189 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 4 | 154 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 9 | 174 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 4 | 47 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 6 | 211 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 4 | 129 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 2 | 154 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 2 | 215 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | 214 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 63 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 2 | 178 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | 106 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 3 | 76 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 45 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 |
efter 1803
|
221 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | 205 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 0 | 156 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1735
|
289 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 4 | 180 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 1 | 18 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 3 | 178 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
|