Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 0 | 111 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 6 | 123 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 1 | 152 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
262 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | 191 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 8 |
efter 1886
|
138 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
225 | 1 | 150 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 185 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 2 | 173 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 3 | 158 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 5 | 226 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 224 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | 106 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 185 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 145 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
94 | 0 | 50 | 43 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
230 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 1 | 132 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 6 | 65 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1842
|
182 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1736
|
288 | 3 | 223 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | 143 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 2 | 111 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 108 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 6 |
før 1883
|
141 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1763
|
261 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1853
|
171 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 1 | 153 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 2 |
før 1880
|
144 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
144 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 108 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 5 | 193 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 | 165 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | 84 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 6 | 140 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 |
før 1880
|
144 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | 50 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 2 | 162 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 7 | 186 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 0 | 152 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 6 |
før 1824
|
200 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
194 | 0 |
efter 1889
|
135 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
4 |
før 1812
|
212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
270 | 5 | 205 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 4 | 189 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | 125 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 51 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 129 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 8 | 156 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 2 | 35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 |
efter 1926
|
98 | 25 | M | YES | Y100 | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 4 | 83 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 178 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 4 | 150 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 5 | 142 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 2 | 187 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 |
før 1805
|
219 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
|