Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 292 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1872
|
152 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 6 | 282 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|