Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 5 | 194 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7