Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 0 | 130 | 53 | F | YES | YES | ||||||||
204 | 0 |
efter 1842
|
183 | 21 | F | YES | YES | |||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | 133 | 66 | F | YES | YES | ||||||||
206 | 0 | 125 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
168 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 142 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
201 | 4 | 122 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
202 | 0 | 116 | 86 | M | YES | YES | ||||||||
191 | 0 | 115 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 30