Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 183 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 85 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 10 | 242 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 106 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 |
efter 1904
|
121 | 74 | F | YES | YES | |||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 2 | 173 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 1 | 121 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1817
|
208 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 145 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 4 | 182 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 3 | 101 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 87 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 1 | 161 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 2 |
efter 1925
|
100 | 55 | F | YES | Y100 | |||||||||
158 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 159 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
276 | 6 | 197 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 3 | 192 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | 125 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 |
før 1899
|
126 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 7 | 89 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | 59 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 7 | 133 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 2 | 123 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 151 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 4 | 221 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 2 | 193 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|