Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 293 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1872
|
153 | F | YES | YES | R | ||||||||||
333 | 6 | 283 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|