Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 4 | 72 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | 195 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1853
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 1 | 244 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 8 | 100 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
208 | 1 | 163 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 179 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1851
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 0 | 152 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 5 |
før 1872
|
152 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 4 | 132 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
166 | 2 | 88 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
321 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
239 | 7 | 199 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 225 | M | YES | YES | R | |||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 13 | 87 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 4 | 188 | 89 | F | YES | YES | |||||||||
315 | 7 | 254 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 47 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 2 | 132 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 4 | 139 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1858
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 3 | 30 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 6 | 194 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
310 | 2 | 266 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 4 | 92 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 4 | 138 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 6 | 152 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 7 | 210 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 140 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
215 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | 175 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 87 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | 137 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1759
|
265 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 101 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 1 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 8 | 139 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 1 | 103 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
482 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | 156 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 197 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 |
før 1850
|
174 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | 168 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1856
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 276 | M | YES | YES | R | |||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 9 | 114 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 5 | 61 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|