Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 4 | 145 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
185 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1760
|
265 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 5 | 180 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 14