Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 0 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 4 | 113 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 196 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 2 | 140 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 148 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 125 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 3 | 98 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 8 | 176 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 4 | 202 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1789
|
235 | 3 | 144 | 91 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
175 | 4 | 91 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 147 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 56 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 165 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 5 | 126 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 175 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 2 | 109 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | 137 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 5 | 184 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 2 | 256 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 150 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 44 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
434 | 1 | 379 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 8 | 144 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 4 | 205 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | 152 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 119 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 3 | 204 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 434 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | 130 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 313 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 3 | 134 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 4 | 192 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|