Personer med efternavnet POULSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1842
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
394 | 6 | 364 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1816
|
209 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | 199 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 3 | 196 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | 155 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
334 | 1 | 305 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 3 |
efter 1863
|
162 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1814
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1707
|
318 | 4 | 274 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
367 | 5 | 296 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1848
|
177 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 4 | 153 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | 208 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 4 | 266 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 14 | 210 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1832
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 2 | 167 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
143 | 2 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 217 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 208 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
225 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
226 | 3 | 138 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 2 | 154 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
145 | 0 | 57 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1827
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 190 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | 164 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | 168 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | 203 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 157 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 117 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 9 | 169 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 169 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 208 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | 151 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
221 | 0 | 196 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 1 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
286 | 1 | 208 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1780
|
245 | 11 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 3 | 84 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 10 | 154 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 304 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 |
før 1834
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | 98 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 155 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 0 | 235 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
efter 1919
|
106 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
346 | 2 | 294 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 11 | 208 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 110 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 5 |
efter 1915
|
110 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 269 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 3 | 188 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 57 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
280 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
242 | 0 | 240 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1760
|
265 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1812
|
213 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1816
|
209 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 6 | 84 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 3 | 175 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 6 | 155 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1809
|
216 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 2 | 137 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1801
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 1 | 77 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | 224 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1853
|
172 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
218 | 1 | 134 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 1 | 170 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 15 | 227 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 1 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 7 | 201 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | 150 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 204 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 324 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 4 | 349 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1796
|
229 | M | YES | YES | |||||||||||
|