Personer med efternavnet NISSEN/Nissen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 1 | 168 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 13 | 101 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 |
omkring 1950
|
74 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | 169 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 225 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 162 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 4 | 111 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 8 | 140 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 2 | 147 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 225 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 4 |
efter 1848
|
176 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 7 | 205 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 3 | 130 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 193 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1745
|
279 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 76 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 129 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 7 | 198 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 5 | 160 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 4 | 129 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 |
før 1850
|
174 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 160 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 181 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
214 | 0 | 209 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
221 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | 94 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 1 | 71 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | 209 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 3 | 189 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 4 | 94 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 3 | 150 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | 69 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 6 | 137 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 | 102 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 4 | 133 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 122 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 5 | 194 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
167 | 5 | 97 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 1 | 205 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 0 | 174 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | 140 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 4 | 199 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 190 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 3 | 201 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
146 | 5 | 70 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | 160 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 2 | 106 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1813
|
211 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
185 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 153 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 40 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | 60 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | 131 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 6 | 139 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 3 | 122 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 134 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 166 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
110 | 0 | 54 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 2 | 188 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 140 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | 148 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | 165 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | 155 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | 60 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 0 | 211 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 1 | 189 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 5 | 61 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | 150 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 8 | 183 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 6 | 111 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 6 | 112 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 2 | 13 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 2 | 204 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 115 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 175 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 7 | 195 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 2 | 121 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 146 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 2 | 49 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 116 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 8 | 54 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 2 | 173 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 8 | 54 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | 146 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 95 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 0 | 234 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
96 | 3 |
efter 1993
|
31 | 64 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 5 | 133 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 86 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1868
|
156 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
242 | 2 | 202 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
175 | 3 |
efter 1915
|
109 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | 81 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | 111 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 138 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 6 | 192 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | 193 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 1 | 84 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
249 | 5 | 182 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 2 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | 229 | F | YES | YES | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 |
omkring 1985
|
39 | 55 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
268 | 8 | 205 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 149 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 217 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 |
før 1861
|
163 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 0 | 287 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | 213 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 2 | 231 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | 142 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 139 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 3 | 179 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 4 | 121 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | 167 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1717
|
307 | 3 | 227 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | 164 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 155 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 160 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
316 | 6 | 226 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 84 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1806
|
218 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | 61 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 6 | 112 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 7 | 190 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 122 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 164 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | 17 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 27 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 3 | 24 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 5 | 62 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 2 | 60 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 216 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | 403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 7 | 95 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1770
|
254 | 7 | 204 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
300 | 7 | 213 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 4 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 116 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 150 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 |
før 1845
|
179 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
131 | 0 | 36 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 2 | 233 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 7 | 123 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 3 | 155 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 5 | 58 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
71 | 0 | 29 | 42 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 124 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 3 | 86 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 1 | 129 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 185 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | 160 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 203 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 7 | 153 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 5 | 152 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 5 | 147 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
79 | 0 | 54 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 3 | 65 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 46 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
191 | 5 | 119 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | 403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 3 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 7 | 190 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 11 | 161 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 11 | 152 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | 154 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 8 | 209 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1712
|
312 | 7 | 239 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
400 | 0 |
før 1640
|
384 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
384 | 0 | 364 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 89 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 185 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
334 | 5 | 272 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 |
før 1679
|
345 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
345 | 1 | 286 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 52 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
311 | 1 | 227 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 3 | 212 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
318 | 3 | 278 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 3 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 1 | 208 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
245 | 9 | 197 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 4 | 32 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 6 | 100 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 35 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
310 | 0 | 249 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 3 | 176 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 5 | 126 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 167 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 103 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1818
|
206 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1753
|
271 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 8 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 4 | 163 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 4 | 35 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 44 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 11 | 160 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 9 | 159 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 80 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1520
|
504 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | 48 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 2 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1868
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
107 | 0 | 104 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 1 | 51 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 5 | 88 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | 193 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
121 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | 128 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | 32 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 6 | 60 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 85 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 0 | 199 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 179 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 0 | 200 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
299 | 0 | 295 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 288 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 2 | 58 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 6 | 89 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 6 | 206 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1792
|
232 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1753
|
271 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
81 | 0 | 6 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
215 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 |
før 1686
|
338 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
338 | 0 | 263 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 238 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
360 | 1 | 288 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | 128 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 5 | 175 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 5 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 4 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 3 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 0 | 180 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1719
|
305 | 5 | 229 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | 230 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1885
|
139 | M | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 |
før 1910
|
114 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 61 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 11 | 51 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 12 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1870
|
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
160 | 0 |
efter 1876
|
148 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
174 | 13 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 2 | 39 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 109 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 4 | 127 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 1 | 119 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 2 | 106 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 3 | 270 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
332 | 0 |
før 1693
|
331 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
331 | 0 | 279 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | 378 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 6 | 232 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 252 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 108 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
