Personer med efternavnet MADSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 0 | 21 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
104 | 2 | 39 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 6 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 1 | 150 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 4 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 7 | 78 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 5 | 24 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | 216 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1832
|
192 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 4 | 95 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 2 | 180 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 6 | 113 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 184 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 3 | 161 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 5 | 110 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 3 | 52 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 2 | 99 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 2 | 18 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 5 | 137 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 66 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 85 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | 118 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1714
|
310 | 0 | 237 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
156 | 0 | 127 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 4 | 198 | 94 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 9 | 180 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 |
før 1895
|
129 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
239 | 5 | 170 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 9 | 158 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 3 | 145 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 212 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 207 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 201 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 137 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 5 | 192 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 5 | 164 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 62 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 5 | 187 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 5 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 15 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
184 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
26 | 0 | 24 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
228 | 2 | 135 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 167 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 4 | 96 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | 62 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 3 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 4 | 103 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | 140 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 6 | 158 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 90 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | 261 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 4 | 176 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | 26 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1597
|
427 | 0 | 385 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1762
|
262 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 3 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 59 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 6 | 154 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 148 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 206 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 4 | 75 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1828
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
130 | 0 | 39 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 5 | 127 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 4 | 104 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 43 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | 144 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 |
før 1925
|
99 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1933
|
91 | 0 | 16 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 3 | 138 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 |
før 1803
|
221 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | 192 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | 237 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 185 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 100 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 1 | 18 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 2 |
omkring 2006
|
18 | 78 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
203 | 9 | 116 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
86 | 0 | 31 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
228 | 0 |
før 1842
|
182 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 161 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 5 | 77 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 64 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 1 | 227 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1776
|
248 | 7 | 197 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
325 | 8 | 251 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 7 | 219 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 109 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 7 | 177 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
444 | 6 | 374 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
144 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 2 | 154 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1744
|
280 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 0 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 6 | 131 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 |
før 1842
|
182 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 83 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 163 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1881
|
143 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 2 | 49 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 61 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
238 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 5 | 186 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1792
|
232 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
305 | 9 | 229 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 3 | 154 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | 165 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
150 | 9 | 82 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | 77 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 5 | 151 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 4 | 89 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 6 | 132 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1821
|
203 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 107 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
276 | 9 | 203 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 143 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 257 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | 149 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 136 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
432 | 2 | 372 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1675
|
349 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 410 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 6 | 121 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
227 | 4 | 193 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 2 | 85 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | 145 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 1 | 150 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
85 | 0 | 83 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 2 | 33 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
55 | 0 | 52 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | 153 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 0 | 212 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 275 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 2 | 120 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 135 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 |
før 1842
|
182 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | 133 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 1 | 28 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 6 | 192 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 208 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 10 | 133 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 215 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1779
|
245 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 2 | 274 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 141 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 55 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 11 | 111 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 12 | 169 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 1 | 117 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 77 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 146 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 10 | 146 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 195 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 3 | 205 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 195 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 6 | 139 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | 203 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | 405 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | 188 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
326 | 4 | 276 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 4 | 44 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 3 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 0 | 222 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 |
efter 1841
|
183 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 1 | 48 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 21 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 4 | 179 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 |
omkring 1922
|
102 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 6 | 147 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | 106 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 5 | 231 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 1 | 56 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
243 | 0 | 224 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1811
|
213 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 7 | 34 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
214 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 180 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 8 | 280 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1798
|
226 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
303 | 0 | 241 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 | 81 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 2 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 106 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 2 | 48 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 5 | 160 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 101 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 0 | 197 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1818
|
206 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 7 | 115 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 1 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
433 | 4 | 352 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
99 | 0 | 33 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 173 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 151 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 106 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 4 |
efter 1884
|
140 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
113 | 0 | 52 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 1 | 151 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 16 | 232 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 14 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 88 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1901
|
123 | M | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 0 | 239 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 3 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 3 | 227 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
omkring 1700
|
324 | M | YES | YES | R | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 143 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
159 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|