Personer med efternavnet LORENSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
248 | 7 | 164 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | 202 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 9 | 201 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
106 | 0 | 86 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 4 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 5 | 171 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | 200 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 7 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 3 | 249 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 6 | 183 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
209 | 1 |
efter 1901
|
123 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 3 |
efter 1901
|
123 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
143 | 9 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 6 | 202 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 5 | 145 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 8 | 155 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 |
efter 1934
|
90 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
230 | 12 | 160 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 94 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 116 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 155 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1741
|
283 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 2 | 224 | 37 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 9 | 179 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
390 | 3 | 303 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 199 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 3 | 85 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1806
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 4 | 181 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 1 | 124 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
217 | 5 | 140 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 4 | 98 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 0 |
omkring 1751
|
273 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1780
|
244 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 3 | 160 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 3 | 99 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | 121 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 5 |
efter 1848
|
176 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1758
|
266 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 232 | M | YES | YES | R | |||||||||||
199 | 0 | 173 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
252 | 9 | 180 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 3 | 158 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 243 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 |
efter 1860
|
164 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 7 | 159 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1744
|
280 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | 122 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
146 | 0 | 69 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 5 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 2 | 132 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
315 | 1 | 236 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1831
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | 213 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 5 | 142 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1678
|
346 | 2 | 295 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1744
|
280 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 0 | 184 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 175 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | 145 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 7 |
efter 1855
|
169 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
401 | 5 | 363 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 205 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 2 | 191 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 5 | 173 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 90 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1828
|
196 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
234 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 2 | 187 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 3 | 80 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 137 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742
|
282 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | 172 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 229 | M | YES | YES | R | |||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | 186 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
229 | 2 | 157 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | 201 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 159 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1797
|
227 | M | YES | YES | R | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1824
|
200 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
350 | 8 | 266 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | 174 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1811
|
213 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1706
|
318 | 1 | 239 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 164 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 5 | 154 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
157 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|