Personer med efternavnet LAURITSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 0 | 155 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 7 | 73 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 2 | 181 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
112 | 3 | 39 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 0 | 263 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 96 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 5 | 143 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 1 | 175 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 | 133 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 190 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 4 | 181 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 1 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
345 | 0 | 303 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 2 | 212 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 4 | 110 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 9 | 145 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
før 1788
|
236 | M | YES | YES | R | ||||||||||
304 | 0 | 224 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 5 | 192 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 |
før 1733
|
291 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
256 | 7 | 184 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 6 | 143 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 28 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
264 | 1 | 183 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
359 | 1 | 274 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 2 | 126 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 1 | 121 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 1 | 87 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
321 | 1 | 265 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1807
|
217 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
307 | 0 | 245 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
137 | 4 | 52 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | 207 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 3 | 176 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 |
før 1844
|
180 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 210 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 5 | 103 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1771
|
253 | F | YES | YES | R | ||||||||||
82 | 2 | 13 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
249 | 2 | 173 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 371 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 |
før 1685
|
339 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | 231 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 273 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 1 | 201 | 93 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 2 | 148 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 1 | 159 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 273 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1896
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 7 | 83 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
147 | 5 | 49 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 5 | 45 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 5 |
før 1889
|
135 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
255 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 159 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 0 | 194 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 0 | 341 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 8 | 177 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 330 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 4 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1718
|
306 | 2 | 283 | 23 | M | YES | YES | R | ||||||||
351 | 2 | 286 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 3 | 229 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 10 | 194 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 6 | 148 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 5 | 201 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 0 | 196 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
232 | 4 | 167 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 6 | 60 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 0 | 221 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 2 | 90 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | 205 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 | 119 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 6 | 96 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 8 | 184 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 2 | 245 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
279 | 0 | 201 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 225 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 113 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 5 |
før 1850
|
174 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1850
|
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 3 | 83 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 9 | 142 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | 89 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
382 | 0 | 327 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 3 | 188 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 1 | 255 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 8 | 183 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | 143 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 7 | 119 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
315 | 7 | 253 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 |
før 1919
|
105 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 6 | 201 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 3 | 57 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
94 | 0 | 94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 3 | 24 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | 121 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 88 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 7 | 207 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 1 | 202 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
86 | 0 | 86 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1690
|
334 | 8 | 262 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
235 | 5 | 155 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
123 | 0 | 95 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | 266 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
før 1606
|
418 | M | YES | YES | R | ||||||||||
103 | 0 | 23 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 8 | 195 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
316 | 2 | 252 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 5 | 155 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 190 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 165 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 |
før 1876
|
148 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | 171 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 5 | 48 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 73 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
408 | 0 | 402 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 5 |
efter 1924
|
100 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
211 | 3 |
efter 1884
|
140 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1850
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 1 | 285 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 3 | 64 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|