Personer med efternavnet LASSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 123 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 1 |
før 1907
|
117 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 6 | 173 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 4 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 3 | 158 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 96 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 9 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 6 | 103 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 2 | 145 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 2 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 4 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 1 | 136 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 175 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 11 | 79 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | 163 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 198 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 7 | 116 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
92 | 2 | 14 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 4 | 133 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | 163 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 124 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 121 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 5 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 3 | 156 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 2 | 366 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1535
|
489 | 1 | 405 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
106 | 3 | 18 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 3 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
366 | 0 | 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 2 | 189 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 134 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1780
|
244 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 2 | 123 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 3 | 151 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 137 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 6 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 9 | 176 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1805
|
219 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
307 | 2 | 266 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | M | YES | YES | |||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 9 | 166 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 187 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 204 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 170 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 1 | 183 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 5 | 32 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 4 | 98 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 6 | 134 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 5 |
efter 1880
|
144 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 |
før 1879
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 5 | 143 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 182 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1909
|
115 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 1 | 126 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 135 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1691
|
333 | 0 | 293 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
142 | 1 | 51 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 0 | 49 | 48 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 |
før 1606
|
418 | M | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 1 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 4 |
før 1828
|
196 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
169 | 0 | 84 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
418 | 8 | 355 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 9 |
før 1908
|
116 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1812
|
212 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
167 | 0 | 160 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 5 | 153 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 5 |
efter 1932
|
92 | 69 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 59 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
317 | 2 | 255 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
280 | 1 | 199 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 4 | 148 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 163 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1816
|
208 | 0 | 182 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 1 | 215 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 0 | 152 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 1 | 139 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 3 | 184 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 5 | 232 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 4 | 132 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 3 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 1 |
omkring 1950
|
74 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 6 | 140 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 106 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 2 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 0 | 199 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 3 | 86 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 4 | 218 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
236 | 3 | 186 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 6 | 152 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 5 | 33 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1713
|
311 | 4 | 255 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
298 | 0 | 243 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1806
|
218 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
118 | 2 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 2 |
efter 1883
|
141 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
247 | 12 | 163 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 5 | 142 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 103 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 7 | 364 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 8 | 185 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 3 | 79 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 3 | 126 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 169 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 5 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 3 | 201 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 162 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1896
|
128 | F | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 3 | 66 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 7 | 161 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 189 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 58 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 3 | 69 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 112 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 6 | 147 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1812
|
212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 7 | 106 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 10 | 153 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 3 | 255 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
447 | 8 | 391 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 |
før 1724
|
300 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
464 | 0 | 414 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
78 | 0 | 24 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 157 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 187 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 1 | 155 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 5 |
før 1880
|
144 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
12 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
157 | 1 | 84 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 10 | 165 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 1 |
omkring 1750
|
274 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 6 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
303 | 3 | 241 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
96 | 1 | 55 | 40 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|