Personer med efternavnet LARSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1772
|
252 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1731
|
293 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 1 |
før 1897
|
127 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
92 | 0 | 79 | 12 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
96 | 0 | 18 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | 95 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 5 | 125 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1722
|
302 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 3 | 164 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
223 | 0 | 155 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | 226 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 1 |
før 1842
|
182 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1785
|
239 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | 154 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1806
|
218 | 3 |
før 1845
|
179 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
168 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 1 | 46 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
216 | 4 | 172 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 5 | 175 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | 161 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 3 | 38 | 56 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | 58 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1807
|
217 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 3 | 10 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 8 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 3 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 3 | 89 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 0 | 177 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
230 | 0 |
før 1839
|
185 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1746
|
278 | 4 | 204 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 5 | 207 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1817
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | 97 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1906
|
118 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 5 |
før 1850
|
174 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1784
|
240 | 3 | 185 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
227 | 10 | 148 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 2 | 198 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
240 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
218 | 2 | 144 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 1 | 114 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1794
|
230 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1757
|
267 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 141 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 167 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1813
|
211 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 |
før 1815
|
209 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 1 |
omkring 1992
|
32 | 80 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1849
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 |
før 1802
|
222 | 6 | M | YES | YES | ||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1842
|
182 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
123 | 4 | 39 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1861
|
163 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 89 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 105 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|