Personer med efternavnet DUUS
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 47 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 3 | 167 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 5 | 124 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 10 | 152 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 8 | 122 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 137 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 1 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 69 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 3 | 144 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 8 | 117 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 4 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 5 |
efter 1890
|
134 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 3 | 30 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 11 | 151 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 160 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 3 | 136 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 5 |
efter 1932
|
92 | 64 | F | YES | Y100 | |||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1823
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 2 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 0 | 187 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
215 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 0 | 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 18 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
178 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 3 | 80 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 178 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 3 | 69 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 9 | 192 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 174 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 153 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 45 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 3 | 97 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 6 | 72 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
305 | 1 |
før 1803
|
221 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 8 | 163 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 4 | 86 | 33 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 109 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 148 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 9 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 10 | 164 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | 66 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 0 | 21 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
194 | 2 | 147 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 2 | 55 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | 82 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
219 | 6 | 157 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 3 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 69 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 86 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 136 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 11 | 142 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 4 | 18 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
203 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | 160 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 88 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 4 | 35 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 9 | 155 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1817
|
207 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | 195 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 3 | 146 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 2 | 58 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 1 | 178 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 1 | 135 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 1 | 184 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 5 | 189 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 184 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 180 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1894
|
130 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 5 | 214 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | 191 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | 117 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 280 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 1 | 206 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 180 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 6 | 148 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 0 | 169 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 10 | 168 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 163 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 195 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 172 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | 194 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 4 | 32 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 6 | 68 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 163 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 153 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
efter 1867
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
223 | 6 | 154 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 49 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
96 | 0 | 73 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 5 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 5 |
før 1855
|
169 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
114 | 0 | 59 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 184 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | 166 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 181 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 144 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 2 | 100 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1704
|
320 | 1 | 235 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
før 1856
|
168 | M | YES | YES | R | ||||||||||
280 | 6 | 205 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 4 |
før 1835
|
189 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||
111 | 2 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 52 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | 105 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
92 | 2 | 19 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | 58 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|