Personer med efternavnet ANDRESEN/Andresen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 0 | 63 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 33 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1862
|
163 | 2 | 106 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 20 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 4 | 219 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 190 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
250 | 2 | 168 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 8 | 110 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 5 | 59 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 1 | 12 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | 177 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 |
omkring 1773
|
252 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1772
|
253 | 0 | 221 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 2 | 153 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | 145 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 102 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1753
|
272 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
257 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1746
|
279 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 7 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1802
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1770
|
255 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 |
efter 1866
|
159 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 163 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
240 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1799
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 7 | 162 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1763
|
262 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
290 | 0 | 288 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 98 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 2 | 193 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1909
|
116 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 1 | 224 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
207 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1771
|
254 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1779
|
246 | 1 | 221 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1790
|
235 | 4 | 184 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
223 | 0 | 202 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1803
|
222 | 1 | 202 | 20 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1903
|
122 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
227 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
190 | 5 | 153 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 3 | 94 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 5 | 95 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | 95 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 9 | 131 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 10 | 171 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 176 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 179 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 123 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
99 | 0 | 96 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1763
|
262 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
138 | 1 | 63 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1765
|
260 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | 210 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 4 | 88 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
194 | 1 | 122 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1819
|
206 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
før 1738
|
287 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1864
|
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1772
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 255 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 1 | 103 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 75 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | 187 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1809
|
216 | 4 | 179 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | 169 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 3 | 104 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
231 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | 236 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 4 | 213 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 103 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
222 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 7 | 194 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 6 |
omkring 1880
|
145 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 3 | 25 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 4 | 131 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 8 | 134 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 1 | 46 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 120 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 167 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 2 |
efter 1915
|
110 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1754
|
271 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 5 | 35 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 158 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 122 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 77 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 7 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
efter 1897
|
128 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1748
|
277 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 8 | 204 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 2 | 69 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 2 | 199 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 3 | 128 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 11 | 129 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1821
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
75 | 0 | 41 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
293 | 0 | 288 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1761
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | 167 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 108 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 225 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1833
|
192 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
215 | 1 | 148 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1815
|
210 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | 89 | 23 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1786
|
239 | 5 | 189 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1804
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
126 | 2 | 42 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 |
før 1816
|
209 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
208 | 0 |
efter 1866
|
159 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 3 | 146 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 5 | 135 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1807
|
218 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
6 | 260 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 0 | 308 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1768
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | 164 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 1 | 60 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1758
|
267 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1804
|
221 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1847
|
178 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 6 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 5 | 275 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 12 | 81 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 79 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 |
før 1701
|
324 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
286 | 0 | 269 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 1 | 133 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 3 | 160 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1783
|
242 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1776
|
249 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 |
omkring 1853
|
172 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | 115 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 1 | 174 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1861
|
164 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 4 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 8 | 105 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 4 | 25 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
243 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1824
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1763
|
262 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 121 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 6 |
efter 1874
|
151 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
84 | 2 | 10 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1762
|
263 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
232 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | 169 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
222 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1814
|
211 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
171 | 13 | 87 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 2 | 200 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1742
|
283 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1822
|
203 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 2 | 71 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 3 | 33 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
258 | 5 | 210 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
135 | 2 | 58 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1826
|
199 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1811
|
214 | 2 | 126 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1786
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 213 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 159 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 11 | 96 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
før 1868
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 0 | 99 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1887
|
138 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
222 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1765
|
260 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 1 | 139 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 2 |
før 1962
|
63 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
167 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 0 | 271 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 1 | 192 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1760
|
265 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1845
|
180 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1792
|
233 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1798
|
227 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1817
|
208 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1774
|
251 | 2 | 191 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1841
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 13 | 144 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 2 | 133 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 226 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 0 | 282 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 1 | 146 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 162 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
275 | 3 |
før 1842
|
183 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1778
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
336 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|