Personer med efternavnet …
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
357 | 3 | 291 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1868
|
157 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1785
|
240 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1606
|
419 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1687
|
338 | 1 | 252 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1794
|
231 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1816
|
209 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1798
|
227 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1858
|
167 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1794
|
231 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1801
|
224 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1799
|
226 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1889
|
136 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1845
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 6 | 76 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1697
|
328 | 1 | 254 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
261 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1737
|
288 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1756
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1753
|
272 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
289 | 3 | 219 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1733
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1732
|
293 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1748
|
277 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1767
|
258 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
før 1845
|
180 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
360 | 1 | 277 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 3 |
før 1820
|
205 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
360 | 3 | 279 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 329 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1834
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731
|
294 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1880
|
145 | U | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
217 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 270 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 333 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | 324 | U | YES | YES | ||||||||||||
144 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 335 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1876
|
149 | U | YES | YES | |||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 283 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 282 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 300 | U | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
efter 1869
|
156 | 0 |
før 1893
|
132 | 24 | U | YES | YES | ||||||||
266 | 0 | 265 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1803
|
222 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | 297 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1882
|
143 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
175 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 263 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 262 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1891
|
134 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 274 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 296 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 344 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
359 | 0 | 308 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1795
|
230 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 2009
|
16 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 2009
|
16 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
276 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1642
|
383 | 1 | 331 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1755
|
270 | 4 | 220 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1688
|
337 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1739
|
286 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
380 | 1 | 304 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1724
|
301 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1845
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
314 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1819
|
206 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 288 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 292 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1670
|
355 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | 269 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1837
|
188 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 283 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 313 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 166 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 236 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 288 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
248 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
97 | 4 | 18 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
278 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 357 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 2 | 264 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1790
|
235 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 290 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1751
|
274 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1729
|
296 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1733
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1754
|
271 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1738
|
287 | 5 | 224 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1835
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
326 | 1 | 262 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
323 | 7 | 258 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
efter 2010
|
15 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
før 1880
|
145 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
390 | 1 | 316 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
280 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1787
|
238 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1878
|
147 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 111 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
101 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1801
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1880
|
145 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1741
|
284 | 7 | 235 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 11 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
5 | 259 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1840
|
185 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
efter 1993
|
32 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
før 2010
|
15 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1801
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1801
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 |
omkring 1981
|
44 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1739
|
286 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
før 1828
|
197 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1755
|
270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1777
|
248 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1740
|
285 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
352 | 1 | 284 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1690
|
335 | 1 | 283 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1735
|
290 | 2 | 278 | 11 | F | YES | YES | R | ||||||||
351 | 1 | 289 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1800
|
225 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1724
|
301 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
353 | 1 | 279 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
omkring 1968
|
57 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1728
|
297 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
290 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1849
|
176 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
efter 1993
|
32 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
65 | 0 | 64 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1765
|
260 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1781
|
244 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
289 | 0 | 249 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
10 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1845
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 245 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 280 | F | YES | YES | R | |||||||||||
96 | 0 | 35 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
omkring 1775
|
250 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1789
|
236 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1766
|
259 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 5 | 272 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1711
|
314 | 1 | 242 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1737
|
288 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
314 | 5 | 267 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1744
|
281 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
efter 1793
|
232 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||||
115 | 0 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1720
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1692
|
333 | 1 | 240 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1854
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
266 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
359 | 1 | 273 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1731
|
294 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
282 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
142 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1817
|
208 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
335 | 1 | 260 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 263 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1920
|
105 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1808
|
217 | F | YES | YES | R | ||||||||||
328 | 4 | 250 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 270 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 2009
|
