Familier — ZOFFMANN

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 29 292 0 Aldrig
38 20 287 2 Aldrig
43 23 282 2 Aldrig
30 18 205 10 Aldrig
28 19 164 1 Aldrig
40 23 219 4 Aldrig
28 21 173 1 Aldrig
23 26 375 1 Aldrig
28 24 178 1 Aldrig
33 31 171 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
21 18 166 1 Aldrig
35 26 250 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
40 29 174 1 Aldrig
39 32 206 0 Aldrig
30 336 1 Aldrig
33 24 333 7 Aldrig
51 27 243 4 Aldrig
38 21 168 0 Aldrig
ja 1 Aldrig