Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 243 | 4 | YES M | Y | |||||||||
21 | 18 | 166 | 1 | YES | Y | |||||||||
33 | 31 | 172 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 24 | 178 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 21 | 174 | 1 | YES | Y | |||||||||
39 | 32 | 207 | 0 | YES M | Y | |||||||||
40 | 23 | 219 | 4 | YES M | Y | |||||||||
38 | 21 | 168 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 29 | 175 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21