Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 133 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
35 | 29 | 245 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 24 | 174 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
37 | 30 | 126 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12