Familier — WRIBORG

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 12 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 26 231 6 Aldrig
39 36 180 3 Aldrig
23 29 131 0 Aldrig
23 22 203 7 Aldrig
26 26 204 3 Aldrig
35 34 152 2 Aldrig
52 46 118 0 Aldrig
26 25 178 3 Aldrig
24 26 184 7 Aldrig
35 34 173 3 Aldrig
29 57 218 0 Aldrig
37 26 210 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 27 181 6 Aldrig
29 28 226 2 Aldrig
31 28 172 1 Aldrig
25 28 171 5 Aldrig
21 28 206 2 Aldrig
26 24 220 3 Aldrig
255 9 Aldrig
27 29 195 3 Aldrig
36 33 186 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
40 39 204 5 Aldrig
32 21 166 17 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 226 1 Aldrig
25 26 131 1 Aldrig
35 31 127 3 Aldrig
29 24 163 1 Aldrig
21 23 203 1 Aldrig
24 28 200 3 Aldrig
30 31 134 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
37 44 207 0 Aldrig
24 23 260 0 Aldrig
26 25 259 8 Aldrig
27 28 192 4 Aldrig
21 24 220 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 28 171 6 Aldrig
20 28 179 2 Aldrig
24 23 231 9 Aldrig
29 24 190 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 27 125 1 Aldrig