Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
43 | 47 | 162 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
29 | 38 | 177 | 3 | YES M | Y | |||||||||
57 | 43 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 24 | 253 | 3 | YES | Y | |||||||||
31 | 29 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 35 | 209 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10