Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 25 | 168 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 22 | 163 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 5 | U M | Y | |||||||||||
30 | 30 | 147 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
28 | 23 | 190 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 27 | 176 | 4 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 151 | 1 | YES | Y | |||||||||
46 | 31 | 162 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 43