Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 223 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
53 | 45 | 226 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 18 | 266 | 10 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
34 | 35 | 216 | 0 | YES M | Y | |||||||||
46 | 21 | 204 | 3 | YES M | Y | |||||||||
26 | 24 | 178 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
30 | 255 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 16