Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | W | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 26 | 142 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
41 | 36 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9