Familier — WEISS

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 35 189 3 Aldrig
22 21 210 10 Aldrig
24 26 141 2 Aldrig
26 22 205 5 Aldrig
30 34 231 4 Aldrig
33 23 166 9 Aldrig
23 23 233 10 Aldrig
27 24 190 6 Aldrig
40 32 177 0 Aldrig
22 25 243 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 20 216 4 Aldrig
43 41 195 0 Aldrig
40 53 177 0 Aldrig
20 20 211 11 Aldrig
23 28 170 2 Aldrig