Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 150 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
30 | 21 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
39 | 31 | 217 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 26 | 193 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9