Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 50 | 181 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
24 | 24 | 130 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 7 | U M | Y | |||||||||||
23 | 21 | 208 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
32 | 21 | 168 | 6 | YES | Y | |||||||||
29 | 28 | 208 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 16