Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
38 | 50 | 157 | 0 | YES M | Y | |||||||||
32 | 22 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
30 | 31 | 246 | 2 | YES M | Y | |||||||||
32 | 25 | 148 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 17