Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
22 | 27 | 166 | 5 | YES M | Y | |||||||||
30 | 24 | 235 | 3 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 141 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 27 | 169 | 2 | YES | Y | |||||||||
34 | 30 | 204 | 5 | YES | Y | |||||||||
31 | 24 | 106 | 0 | YES | Y | |||||||||
41 | 36 | 163 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 37