Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 42 | 146 | 2 | YES M | Y | |||||||||
26 | 19 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
48 | 25 | 181 | 4 | YES M | Y | |||||||||
41 | 26 | 162 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
29 | 18 | 227 | 2 | YES M | Y | |||||||||
48 | 23 | 234 | 5 | YES M | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
40 | 27 | 161 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 23 | 203 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 61