Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
37 | 31 | 163 | 1 | YES | Y | |||||||||
34 | 35 | 156 | 0 | YES | Y | |||||||||
53 | 34 | 191 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 36 | 152 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
33 | 36 | 223 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
31 | 34 | 247 | 2 | YES M | Y | |||||||||
59 | 49 | 219 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 22