Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
25 | 22 | 148 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
21 | 23 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 6 | U M | Y | |||||||||||
20 | 27 | 131 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
30 | 27 | 170 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 24