Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
40 | 20 | 194 | 7 | YES | Y | |||||||||
46 | 24 | 112 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 24 | 216 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 20 | 183 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 27 | 129 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 28 | 144 | 2 | YES | Y | |||||||||
32 | 23 | 221 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 39 | 214 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 37