Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 152 | 1 | YES | Y | |||||||||
41 | 22 | 244 | 7 | YES | Y | |||||||||
31 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 30 | 181 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
46 | 22 | 268 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8