Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
29 | 26 | 164 | 5 | YES | Y | |||||||||
29 | 25 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 28 | 163 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 19 | 204 | 9 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
38 | 25 | 143 | 5 | YES M | Y | |||||||||
17 | 24 | 171 | 10 | YES M | Y | |||||||||
32 | 39 | 157 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 29