Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | W | |||||||||||
27 | 279 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 23 | 196 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 22 | 226 | 3 | YES M | Y | |||||||||
28 | 21 | 150 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11